Bereits seit drei Generationen und über 80 Jahren fertig das Bürstenhaus Redecker qualitativ hochwertigePflegeutensilien. Dieser Schuhputzkasten wird aus fein geöltem Buchenholz hergestellt. Er hat eine praktische, herausnehmbare Unterteilung, damit man beispielsweise die Bürsten von den Pflegemittel übersichtlich trennen kann. Der Deckel lässt sich leicht klappen und fest verschließen. Der Griff in Schuhform dient zusätzlich als Hilfe zum Putzen der geliebten Schuhe.
Die Maße sind 34 x 23 x 15 cm, 20 cm Höhe.
Wir bieten Ihnen den Schuhputzkasten leer oder befüllt an.
Größentabelle
Sieben Meilen - Größenratgeber
Unser Hinweis vorweg: viele Wanderschuhe fallen relativ klein aus. Sollten Sie Ihre genaue Größe nicht wissen, werden Sie in der Regel eine halbe Größe mehr benötigen. Lassen Sie sich gern von uns in unserem Fachgeschäft beraten. Alternativ sind wir telefonisch und per E-Mail jederzeit zu unseren Geschäftszeiten für Sie erreichbar.
UK Schuh-Größen für Damen und Herren
UK | 13K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
EU | 32 | 32 2/3 | 33 1/3 | 34 | 34 2/3 | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
EU | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
EU | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 |
US Schuh-Größen für Herren
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
US | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
EU | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 |
US Schuh-Größen für Damen
US | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 31 2/3 | 32 1/3 | 33 | 33 2/3 | 34 1/3 | 35 | 35 2/3 | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
EU | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 2/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
Kinderschuhgrößen
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
cm | 15,6 | 16,3 | 17 | 17,7 | 18,3 | 19 | 19,7 | 20,3 | 21 | 21,7 | 22,3 | 23 | 23,6 | 24,3 | 25 | 26 |
Alle Angaben können je nach Modell variieren und sind ohne Gewähr.